concept_logo2Batterivatten.se

Välkommen Översikt Lönsamhetsberäkning Webbutik Kontakta oss

Månadsförbrukning 50 l batterivatten

Denna tabell visar lönsamheten vid en förbrukning på 50 l batterivatten per månad.

 

Exempel Alingsås (första raden):

Tabellen visar två exempel (mängd och tid) när investeringskostnaden på 5175 kr för SilexI- anläggningen är insparad. Beräkningen gäller vid en förbrukning på 50 l batterivatten per månad.

  • Investeringskostanden är insparad efter att man har förbrukat 1247 liter batterivatten.
  • Detta har skett när anläggningen har varit i drift i 2 år och 1 månad.
  • Därefter görs en årlig besparing på 2490 kronor, genom att använda Silexsystemet! 

 

Stad/ort Hårdhet Patron-kapacitet/l Investeringen insparad efter x/lit Investeringen insparad efter x antal år-mån Därefter är besparingen x kr/år
ALINGSÅS  5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
AVESTA  9 600 1340 2 år och 2 mån 2316
BORLÄNGE  8 670 1317 2 år och 2 mån 2358
BORÅS  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
ENKÖPING 10 540 1365 2 år och 3 mån 2274
ESKILSTUNA  8 670 1317 2 år och 2 mån 2358
ESLÖV  14 380 1483 2 år och 6 mån 2094
FLEN  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
FÄRGELANDA 14 380 1483 2 år och 6 mån 2094
GÄVLE  7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
GÖTEBORG  5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
HEDEMORA  10 540 1365 2 år och 3 mån 2274
HELSINGBORG  13 410 1454 2 år och 5 mån 2136
HÄSSLEHOLM  9 600 1340 2 år och 2 mån 2316
JÖNKÖPING  4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
KALMAR  7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
KARLSHAMN  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
KARLSKOGA  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
KARLSTAD  5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
KATRINEHOLM  9 600 1340 2 år och 2 mån 2316
KLIPPAN  14 380 1483 2 år och 6 mån 2094
KUMLA  7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
KÖPING  7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
LIDKÖPING 4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
LINKÖPING 5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
LJUNGBY  10 540 1365 2 år och 3 mån 2274
LUDVIKA  8 670 1317 2 år och 2 mån 2358
LULEÅ  4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
MARIESTAD  9 600 1340 2 år och 2 mån 2316
MJÖLBY  5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
MULLSJÖ  5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
NÄSSJÖ 5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
OLOFSTRÖM  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
OSKARSHAMN  8 670 1317 2 år och 2 mån 2358
STOCKHOLM  8 670 1317 2 år och 2 mån 2358
STRÄNGNÄS  6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
SUNDSVALL 4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
SÖDERTÄLJE  7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
TRANÅS 4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
UDDEVALLA 5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
ULRICEHAMN 9 600 1340 2 år och 3 mån 2316
UMEÅ 4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
VARBERG 6 900 1268 2 år och 1 mån 2448
VETLANDA 7 770 1294 2 år och 1 mån 2400
VÄRNAMO 10 540 1365 2 år och 3 mån 2274
ÖREBRO 5 1080 1247 2 år och 1 mån 2490
ÖSTERSUND 4 1350 1226 2 år och 1 mån 2532
 

 

 


 

  Copyright 2006 Batterivatten.se