concept_logo2Batterivatten.se

Välkommen Översikt Lönsamhetsberäkning Webbutik Kontakta oss

Månadsförbrukning 100 l batterivatten

Denna tabell visar lönsamheten vid en förbrukning på 100 l batterivatten per månad.

 

Exempel Alingsås (första raden):

Tabellen visar två exempel (mängd och tid) när investeringskostnaden på 5175 kr för SilexI- anläggningen är insparad. Beräkningen gäller vid en förbrukning på 100 l batterivatten per månad.

  • Investeringskostanden är insparad efter att man har förbrukat 1247 liter batterivatten.
  • Detta har skett när anläggningen har varit i drift i 1 år och 1 månad.
  • Därefter görs en årlig besparing på 4980 kronor, genom att använda Silexsystemet! 

 

Stad/ort Hårdhet Patron-kapacitet/l Investeringen insparad efter x/lit Investeringen insparad efter x antal år-mån Därefter är besparingen x kr/år
ALINGSÅS  5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
AVESTA  9 600 1340 1 år och 1 mån 4632
BORLÄNGE  8 670 1317 1 år och 1 mån 4716
BORÅS  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
ENKÖPING 10 540 1365 1 år och 2 mån 4548
ESKILSTUNA  8 670 1317 1 år och 1 mån 4716
ESLÖV  14 380 1483 1 år och 3 mån 4188
FLEN  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
FÄRGELANDA 14 380 1483 1 år och 3 mån 4188
GÄVLE  7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
GÖTEBORG  5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
HEDEMORA  10 540 1365 1 år och 2 mån 4548
HELSINGBORG  13 410 1454 1 år och 2 mån 4272
HÄSSLEHOLM  9 600 1340 1 år och 1 mån 4632
JÖNKÖPING  4 1350 1226 1 år 5064
KALMAR  7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
KARLSHAMN  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
KARLSKOGA  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
KARLSTAD  5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
KATRINEHOLM  9 600 1340 1 år och 1 mån 4632
KLIPPAN  14 380 1483 1 år och 3 mån 4188
KUMLA  7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
KÖPING  7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
LIDKÖPING 4 1350 1226 1 år 5064
LINKÖPING 5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
LJUNGBY  10 540 1365 1 år och 2 mån 4548
LUDVIKA  8 670 1317 1 år och 1 mån 4716
LULEÅ  4 1350 1226 1 år 5064
MARIESTAD  9 600 1340 1 år och 1 mån 4632
MJÖLBY  5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
MULLSJÖ  5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
NÄSSJÖ 5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
OLOFSTRÖM  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
OSKARSHAMN  8 670 1317 1 år och 1 mån 4716
STOCKHOLM  8 670 1317 1 år och 1 mån 4716
STRÄNGNÄS  6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
SUNDSVALL 4 1350 1226 1 år 5064
SÖDERTÄLJE  7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
TRANÅS 4 1350 1226 1 år 5064
UDDEVALLA 5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
ULRICEHAMN 9 600 1340 1 år och 1 mån 4632
UMEÅ 4 1350 1226 1 år 5064
VARBERG 6 900 1268 1 år och 1 mån 4896
VETLANDA 7 770 1294 1 år och 1 mån 4800
VÄRNAMO 10 540 1365 1 år och 2 mån 4548
ÖREBRO 5 1080 1247 1 år och 1 mån 4980
ÖSTERSUND 4 1350 1226 1 år 5064

 

 


 

 

  Copyright 2006 Batterivatten.se