concept_logo2Batterivatten.se

Välkommen Översikt Lönsamhetsberäkning Webbutik Kontakta oss

Månadsförbrukning 150 l batterivatten

Denna tabell visar lönsamheten vid en förbrukning på 150 l batterivatten per månad.

 

Exempel Alingsås (första raden):

Tabellen visar två exempel, när investeringskostnaden på 5175 kr för SilexI- anläggningen är insparad. Beräkningen gäller vid en förbrukning på 150 l batterivatten per månad.

  • Investeringskostanden är insparad efter att man har förbrukat 1247 liter batterivatten.
  • Detta har skett när anläggningen har varit i drift i 8 månadader.
  • Därefter görs en årlig besparing på 7470 kronor, genom att använda Silexsystemet! 

Stad/ort Hårdhet Patron-kapacitet/l Investeringen insparad efter x/lit Investeringen insparad efter x antal mån Därefter är besparingen x kr/år
ALINGSÅS  5 1080 1247 8 mån 7470
AVESTA  9 600 1340 9 mån 6948
BORLÄNGE  8 670 1317 9 mån 7074
BORÅS  6 900 1268 8 mån 7344
ENKÖPING 10 540 1365 9 mån 6822
ESKILSTUNA  8 670 1317 9 mån 7074
ESLÖV  14 380 1483 10 mån 6282
FLEN  6 900 1268 8 mån 7344
FÄRGELANDA 14 380 1483 10 mån 6282
GÄVLE  7 770 1294 9 mån 7200
GÖTEBORG  5 1080 1247 8 mån 7470
HEDEMORA  10 540 1365 9 mån 6822
HELSINGBORG  13 410 1454 10 mån 6408
HÄSSLEHOLM  9 600 1340 9 mån 6948
JÖNKÖPING  4 1350 1226 8 mån 7596
KALMAR  7 770 1294 9 mån 7200
KARLSHAMN  6 900 1268 8 mån 7344
KARLSKOGA  6 900 1268 8 mån 7344
KARLSTAD  5 1080 1247 8 mån 7470
KATRINEHOLM  9 600 1340 9 mån 6948
KLIPPAN  14 380 1483 10 mån 6282
KUMLA  7 770 1294 9 mån 7200
KÖPING  7 770 1294 9 mån 7200
LIDKÖPING 4 1350 1226 8 mån 7596
LINKÖPING 5 1080 1247 8 mån 7470
LJUNGBY  10 540 1365 9 mån 6822
LUDVIKA  8 670 1317 9 mån 7074
LULEÅ  4 1350 1226 8 mån 7596
MARIESTAD  9 600 1340 9 mån 6948
MJÖLBY  5 1080 1247 8 mån 7470
MULLSJÖ  5 1080 1247 8 mån 7470
NÄSSJÖ 5 1080 1247 8 mån 7470
OLOFSTRÖM  6 900 1268 8 mån 7344
OSKARSHAMN  8 670 1317 9 mån 7074
STOCKHOLM  8 670 1317 9 mån 7074
STRÄNGNÄS  6 900 1268 8 mån 7344
SUNDSVALL 4 1350 1226 8 mån 7596
SÖDERTÄLJE  7 770 1294 9 mån 7200
TRANÅS 4 1350 1226 8 mån 7596
UDDEVALLA 5 1080 1247 8 mån 7470
ULRICEHAMN 9 600 1340 9 mån 6948
UMEÅ 4 1350 1226 8 mån 7596
VARBERG 6 900 1268 8 mån 7344
VETLANDA 7 770 1294 9 mån 7200
VÄRNAMO 10 540 1365 9 mån 6822
ÖREBRO 5 1080 1247 8 mån 7470
ÖSTERSUND 4 1350 1226 8 mån 7596

 

 


 

  Copyright 2006 Batterivatten.se